Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* |
Kundenbewertung | ||||
Preis | € Preis nicht verfügbar | € Preis nicht verfügbar | € 608,00 | € Preis nicht verfügbar |
Produktinformationen | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › |
Hersteller | Gorenje | Gorenje | Gorenje | Gorenje |
Produktabmessungen | 60 x 60 x 85 cm | 44 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm |
Jährlicher Energieverbrauch | 166 Kilowattstunden pro Jahr | 132 Kilowattstunden pro Jahr | 166 Kilowattstunden pro Jahr | 166 Kilowattstunden pro Jahr |
Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Fassungsvermögen | 7 Kilogramm | 5 Kilogramm | 7 Kilogramm | 7 Kilogramm |
Geräuschemissionen | 57 dB | 56 dB | 58 dB | 60 dB |
Schleuderdrehzahl | 1400 Umdrehungen/Minute | 1200 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute |
Jährlicher Wasserverbrauch pro vollständigen Betriebszyklus | 9586 Liter | 10090 Liter | 9586 Liter | 9960 Liter |
Türöffnung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
Tiefe der Arbeitsplatte | 44 cm | 60 cm | 60 cm | |
Preis | € Preis nicht verfügbar | € Preis nicht verfügbar | € 608,00 | € Preis nicht verfügbar |
Versandkosten | ||||
Aktualisierung | ||||
Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* |
Amazon Prime | ||||
Vergleichen (max. 3) |