Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* |
Kundenbewertung | ||||
Preis | € 562,90 | € 507,10 | € 469,00 | € 499,00 |
Produktinformationen | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › |
Hersteller | AEG | AEG | AEG | AEG |
Produktabmessungen | 60 x 60 x 85 cm | 57,6 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm | 60 x 60 x 85 cm |
Jährlicher Energieverbrauch | 97 Kilowattstunden pro Jahr | 171 Kilowattstunden pro Jahr | 171 Kilowattstunden pro Jahr | 137 Kilowattstunden pro Jahr |
Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Fassungsvermögen | 8 Kilogramm | 7 Kilogramm | 7 Kilogramm | 8 Kilogramm |
Geräuschemissionen | 51 dB | 58 dB | 56 dB | 50 dB |
Schleuderdrehzahl | 1400 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute |
Jährlicher Wasserverbrauch pro vollständigen Betriebszyklus | 10999 Liter pro Jahr | 9499 Liter | 9499 Liter pro Jahr | 9999 Liter pro Jahr |
Türöffnung | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
Tiefe der Arbeitsplatte | ||||
Preis | € 562,90 | € 507,10 | € 469,00 | € 499,00 |
Versandkosten | ||||
Aktualisierung | ||||
Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* |
Amazon Prime | ||||
Vergleichen (max. 3) |