Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* |
Kundenbewertung | |||||||||||
Preis | € 279,00 | € 315,00 | € 281,00 | € 471,00 | € 489,00 | € 471,00 | € 539,00 | € 253,99 | € 438,00 | € 678,90 | € 499,50 |
Produktinformationen | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › |
Hersteller | KKT KOLBE | Bauknecht | Amica | Bosch | Bauknecht | Bosch | AEG | Beko | Siemens | Neff | Beko |
Produktabmessungen | 57,5 x 60 x 59,5 cm | 56 x 55,5 x 60 cm | 57,5 x 59,5 x 59,5 cm | 54,8 x 59,5 x 59,5 cm | 56,4 x 59,5 x 59,5 cm | 54,8 x 59,5 x 59,5 cm | 56,7 x 59,5 x 59,4 cm | 56,7 x 59,4 x 59,5 cm | 54,8 x 59,5 x 59,5 cm | 54,8 x 59,6 x 59,5 cm | 56,7 x 59,4 x 59,5 cm |
Energieeffizienzklasse (10 Klassen) | A | A | A | A+ | A+ | A+ | A+ | A+++ to D | A+++ to D | A+ | A+++ to D |
Energieverbrauch | 0.99 Kilowattstunden | 0.99 Kilowattstunden | 0.99 Kilowattstunden | 0.87 Kilowattstunden | 0.9 Kilowattstunden | 0.87 Kilowattstunden | 0.99 Kilowattstunden | 0.88 Kilowattstunden | 0.87 Kilowattstunden | 0.87 Kilowattstunden | 0.88 Kilowattstunden |
Fassungsvermögen | 70 Liter | 71l / XXL Garraum | groß: ab 66 liters | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter | 71 Liter |
Installationstyp | — | Einbau | Einbau | Einbau | Einbau | Einbau | Einbau | Einbau | Einbau | Einbau | Einbau |
Besondere Funktionen | Ober- und Unterhitze, Unterhitze, Auftaustufe, Heißluft, Ober- und Unterhitze + Ventilator, Kleiner Grill, Großer Grill, Großer Grill mit Ventilator, Beleuchtung | Backofenfunktion, Temperaturanzeige, Umluft;Heißluft | Backofenfunktion;AbschaltautomatikKindersicherung;Timer;Schnellaufheizung;Kindersicherung;Reinigung mit Wasser(dampf);Auftaufunktion;Touch;Grillfunktion;Abschaltautomatik | Heißluft-Funktion, Grillfunktion, Heißluft, 4D-Heißluft,Auftauen, Großflächengrill, Heißluft – Eco,Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten | Heißluft-Funktion, Grillfunktion, Heißluft, Bauknecht BIR4 DH8F2 PT Einbau-Backofen / Hydrolyse-Selbstreinigungssystem / A+ / Edelstahl ProTouch / PowerHeißluft | Heißluft-Funktion, Grillfunktion, Heißluft, 4D-Heißluft, Auftauen, Großflächengrill, Heißluft – Eco, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/ Unterhitze ECO, Pizzastufe, Sanftgaren, Umluftgrill, Unterhitze, Vorwärmen, Warmhalten | Dampf auf Knopfdruck Heißluft-Funktion Teleskopauszug Anti-Fingerprint-Beschichtung Kindersicherung Heißluft Pyrolytische Selbstreinigung, Zugabe von Dampf für knusprige Backergebnisse, Heißluft mit Ringheizkörper, Versenkknebel, Elektronikuhr, LCD-Display, Restwärmeanzeige, Leichtreinigungstür, Antifinger Edelstahl-Beschichtung, Kindersicherung, Backauszug, | Innenbeleuchtung Heißluft-Funktion Display Grillfunktion | Automatikprogramme, Timer, Schnellaufheizung, Kindersicherung, Auftaufunktion, Warmhaltefunktion, Touch, Grillfunktion, Abschaltautomatik | Dampfgarstufe (nur bei Verwendung von Dampfset – Sonderzubehör), Automatikprogramme, Timer, Schnellaufheizung, Kindersicherung, Reinigung mit Wasser(dampf), Touch, Teleskopauszug, Grillfunktion, Abschaltautomatik | Auftauautomatik, Innenbeleuchtung, Kindersicherung, Heißluft-Funktion, Display, Grillfunktion, Timer, Reinigung mit Wasser(dampf), Auftaufunktion, Abschaltautomatik |
Farbe | Schwarz | ClassicCook / Edelstahl | Edelstahl | Schwarz | Edelstahl | Schwarz | Antifinger Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl | Edelstahl |
Gewicht | 31 Kilogramm | 27.1 Kilogramm | 35.6 Kilogramm | 35 Kilogramm | Produktgewicht inkl. Verpackung 32 Kg | 35 Kilogramm | 36.5 Kilogramm | 34.8 Kilogramm | 35 Kilogramm | 36 Kilogramm | 36.6 Kilogramm |
Preis | € 279,00 | € 315,00 | € 281,00 | € 471,00 | € 489,00 | € 471,00 | € 539,00 | € 253,99 | € 438,00 | € 678,90 | € 499,50 |
Versandkosten | Kostenlose Lieferung | ||||||||||
Aktualisierung | 11.07.2019 | ||||||||||
Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* |
Amazon Prime | |||||||||||
Vergleichen (max. 3) |