Bild | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* |
Kundenbewertung | |||||||
Preis | € 428,00 | € 364,99 | € 411,99 | € 404,99 | € 374,99 | € 349,00 | € 349,00 |
Produktinformationen | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › | Produktbeschreibung › |
Hersteller | Bauknecht | Bauknecht | Bauknecht | Bauknecht | Bauknecht | Bauknecht | Bauknecht |
Produktabmessungen | 54 x 59,5 x 85 cm | 60 x 40 x 90 cm | 54 x 59,5 x 85 cm | 61 x 59,5 x 85 cm | 60,5 x 59,5 x 85 cm | 54 x 59,5 x 85 cm | 54 x 59,5 x 85 cm |
Jährlicher Energieverbrauch | 140 Kilowattstunden pro Jahr | 174 Kilowattstunden pro Jahr | 157 Kilowattstunden pro Jahr | 157 Kilowattstunden pro Jahr | 177 Kilowattstunden pro Jahr | 157 Kilowattstunden pro Jahr | 174 Kilowattstunden pro Jahr |
Energieeffizienzklasse | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
Fassungsvermögen | 7 Kilogramm | 7 Kilogramm | 7 Kilogramm | 7 Kilogramm | 8 Kilogramm | 7 Kilogramm | 7 Kilogramm |
Geräuschemissionen | 51 dB | 59 dB | 51 dB | 48 dB | 52 dB | 51 dB | 51 dB |
Schleuderdrehzahl | 1400 Umdrehungen/Minute | 1200 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute | 1400 Umdrehungen/Minute |
Jährlicher Wasserverbrauch pro vollständigen Betriebszyklus | 10840 Liter pro Jahr | 8900 Liter | 157 Kilowattstunden pro Jahr | 9300 Liter pro Jahr | 11594 Liter pro Jahr | 10840 Liter pro Jahr | 10840 Liter pro Jahr |
Türöffnung | Frontlader | Toplader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader | Frontlader |
Tiefe der Arbeitsplatte | 54 cm | 60 cm | 54 cm | 61 cm | — | 54 | 54 |
Preis | € 428,00 | € 364,99 | € 411,99 | € 404,99 | € 374,99 | € 349,00 | € 349,00 |
Versandkosten | |||||||
Aktualisierung | |||||||
Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* | Angebot auf Amazon* |
Amazon Prime | |||||||
Vergleichen (max. 3) |